事業所名 | 就労継続支援A型事業所「ことぶき」 |
---|---|
住所 | 長崎県東彼杵郡波佐見町村木郷2264番地 |
電話番号 | 0956-59-7837 |
事業所番号 | 4211220191 |
管理者名 | 林田ひろみ |
対象年度 | 令和4年度 |
1日の平均労働時間が5時間以上6時間未満 | 65点 |
---|
過去3年の生活活動収支のうち前年度及び前々年度の各年度における生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上 | 50点 |
---|
【免許・資格取得、検定の受検勧奨に関する制度】
【在宅勤務に係る労働条件及び服務規律】
【短時間勤務に係る労働条件】
【時差出勤制度に係る労働条件】
【有給休暇の時間単位取得又は計画的付与制度】 |
15点 |
---|
【研修計画に基づいた外部研修会又は内部研修会】 |
0点 |
---|
地域の事業者と連携した付加価値の高い商品開発、企業や官公庁等に生活活動等地域社会と連携した活動を行い、その結果をインターネット等により公表している | 10点 |
---|
経営改善計画の提出を求められていない。または、経営改善計画の提出を求められているが、指定された期日までに提出している。 | 0点 |
---|
前年度において、就労継続支援A型事業所が利用者の知識及び能力の向上に向けた支援を行い、当該支援の具体的な内容を記載した報告書を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表している。 | 0点 |
---|
項目 | 点数 |
---|---|
労働時間 | 65点 |
生産活動 | 50点 |
多様な働き方 | 15点 |
支援力向上 | 0点 |
地域連携活動 | 10点 |
経営改善計画 | 0点 |
利用者の知識・能力向上 | 0点 |
合計 | 140点 / 200点 |
令和5年度実績
サービス区分 | 就労継続支援B型サービス費(I) |
---|---|
定員区分 | 20人以上40人以下 |
平均工賃月額区分 | 3万5千円以上4万5千円未満 |
平均工賃月額①(工賃総額÷支払い対象者) | 42,970円 |
ピアサポーターの配置 | 無 |
事業所名 | 相談支援事業所「marukazu_833」 |
---|---|
住所 | 長崎県東彼杵郡波佐見町村木郷2264番地 |
電話番号 | 0956-59-7837 |
事業所番号 | 指定特定相談支援事業 4231220262 指定障害児相談支援事業 4271800049 |
修了済み講習 |
令和2年度精神障害者支援の障害特性と支援技術を学ぶ研修会 令和3年度強度行動障害支援者育成研修会 令和3年度長崎県医療的ケア児等コーディネーター養成研修 |
管理者名 | 林田ひろみ |
事業所名 | 短期入所(併設型)「ことぶき.Life」 共同生活援助「ことぶき.Life A」「ことぶき.Life B」 |
---|---|
住所 | 長崎県東彼杵郡波佐見町村木郷2264番地 |
電話番号 | 0956-59-6637 |
事業所番号 | 短期入所(併設型):4211220324 共同生活援助:4221220149 |
管理者名 | 林田ひろみ |